Hanaʻia / Oline Nā Nūhou Nā Nūhou no ka codingsrial no ke kohoʻana a me ka hōʻailonaʻana ma ka lāʻau, keleawe, craton

Ka Hoʻolaha Hoʻopiʻi Pihi
Nā hiʻohiʻona hiʻohiʻona | ʻO ke kila Steelleleleleleleless / black alumini |
Dimension | 140 * 80 * 235mm |
ʻO ka paona Net | 0.996kg |
Kākau Kākoʻo Kākoʻo | hoʻoponoponoʻia i loko o 360 papa, e hoʻokō i nāʻano hana āpau |
ʻAnoʻano | ʻO ke kiʻi paʻi kiʻekiʻe, DOT Matrix Font, maʻalahi,ʻo Kina a me ka Pelekane |
Paʻi kiʻi paʻi | Nāʻano paʻi āpau, hiki ke hoʻoukaʻia nā kiʻi ma o ka disk USB |
Paʻi pololei | 300-600dpi |
Laina lima'ōpiopio | 1-8 mau laina (hoʻoponoponoʻia) |
Paʻi kiʻekiʻe | 1.2mm-12.7mm |
Kākau paʻi | pahu pahu, qr code |
Ke paʻi manuahi | 1-10mm mechanical hoʻoponopono (ʻo ka mamao maikaʻi loa ma waena o keʻano nozzle a paʻiʻia he 2-5mm) |
E paʻi i ka helu serial | 1 ~ 9 |
Paʻi paʻi | lā, ka manawa, ka helu batch hoʻololi a me nā helu serial, etc |
Huanui | Hiki i ka'ōnaehana ke kūʻai aku ma mua o 1000 ma mua o ka lehulehu |
ʻO ka lōʻihi | 2000charactorers no kēlā me kēia memo,ʻaʻohe palena o ka lōʻihi |
Paʻi wikiwiki | 60m / min |
ʻAnoʻano | E wehe wikiwiki i ka honua.ʻO ka wai wai-wai e pili ana i ka wai |
Kala kala | ʻEleʻele, keʻokeʻo,ʻulaʻula,ʻulaʻula, uliuli,'ōmaʻomaʻo,ʻikeʻole |
Ink volume | 42ML (hiki pinepine ke paʻi i nā hua 800,000) |
ʻO ka Interface o waho | USB, DB9, DB15, DB15, PUBEELEATELEVCTIC, hiki ke hoʻokomo pololei i kahi leka uila USB e hoʻouka i kaʻike |
Lihululi | DC14.8 Lithium Battery, paʻi mauʻia ma mua o 10 mau hola a 20 mau hola |
Kikowaenaʻo PALIE PANEL | Kākau-Screen (hiki ke hoʻopili i nā kiʻi uila, hiki ke hoʻoponopono i kaʻike ma o ke kamepiula) |
Mana Manaʻo | ʻO ka hoʻohanaʻana o ka mana o ka mana ma lalo o 5w |
ʻO kaʻenehana hana | Wela: 0 - 40; Kāhu: 10% - 80% |
Paʻi kiʻi | Pihi, straton, Sto stone, piko, kalepa, kalepa, kalepa, ka papaʻaina foot, etc. |
Noi




Kākau i kāu leka uila maʻaneʻi a hoʻouna iā mākou