ʻO ka papa maloʻo wikiwiki A3 / A4 / Roll Sublimation no ka Momona Leat / Cloud / Cup / Mō'ī

'Ōpilo Froper | Pepa pepa |
Kau itia | 40gsm 50gsm 60gsm0sm0sm 9gsm |
Nui | A3, A4 ROLL ʻO ka nui maʻamau 1600m, 1500m, 850mm, 850mm, 800mm, 750mm, 750mm; 750mm; 750mm; 750mm; 750mm. 1300MR, 1118mm, 914mm, 600mm, 510mm, 510mm, 410mm, 420mm, 420mm |
Wintht mortht | 24 369 # 18 18 18 I 2045 "64" 72 " |
Cheys whiht | 16> 50 5 54 " |
Wid gellht | 102 "110" 118 "a me Etc. |
Pili | ʻAʻole iʻawaʻawa,ʻoi aku ka maikaʻi, kiʻekiʻe i ka ukana nui, ke kala kala, kiʻekiʻe |
Paliole | 50Relth / Pallet |
Noi | Pili i ka papaʻaina a me ka lole polyester. |
Hana | ʻO ka helu hoʻoili kālā ma ka lole lole lole, cup, cerramic, cemik, ka pā hao hao |
He kūpono no ka hoʻohanaʻana | EPSON, MiMAIKI, Rolaki, MUTOH, MS, A-Texo a me Etc. |
ʻIke ' | 10-15 lā |
Nā Kūlana Kūʻai | Hoʻokuʻu i ke kaʻina: 200-200 ℃ Hoʻololi i ka manawa: 25-30s Hoʻololi i ke kaomi: 4-5kgs |
Hoʻouna | Lcl / fcl e ke kai |
SPEC.HWRD)PIPEPEPEPUP *M) | Kaumaha / Kg | Paliole | Packing nui | |
A3 | ʻO 13kg /ʻeke | 1000sheet /ʻeke | 42CM * 30CM * 13CM (H) | |
A4 | 6.5kg /ʻeke | 1000sheet /ʻeke | 21CM * 30CM * 13CM (H) | |
610 | 100m |
| 1roll / ctn | 64CM * 14CM * 14CM |
700 | 100m | 16KG / CTN | 2Rolls / ctn | 73CM * 32CM * 15.5cm |
750 | 100m | 17kg / ctn | 2Rolls / ctn | 78CM * 32CM * 15.5cm |
800 | 100m | 18kg / ctn | 2Rolls / ctn | 83Cm * 32CM * 15.5cm |
850 | 100m |
| 1roll / ctn | 88cm * 14cm * 14cm |
914 | 100m | 10kg / ctn | 1roll / ctn | 94.5cm * 14.5Cm * 14.5cm |
1080 | 100m | 12kg / ctn | 1roll / ctn | 111CM * 14CM * 14CM |
1118 | 100m | 12.5kg / ctn | 1roll / ctn | 115CM * 14.5CM * 14.5cm |
1500 | 100m | 17kg / ctn | 1roll / ctn | 153CM * 15.5CM * 15.5cm |
1600 | 100m | 18kg / ctn | 1roll / ctn | 163Cm * 15.5cm * 15.5cm |
1300 | 100m | 15Kg / ctn | 1roll / ctn | 133CM * 14CM * 14CM |
980 | 100m |
|
| 101CM * 14CM * 14CM |





